Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Calin
Chứng nhận: STS
Số mô hình: Calinpay-S
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: đàm phán
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Với mét trong thùng carton hoặc trong thẻ nhớ
Thời gian giao hàng: 30 ngày
Điều khoản thanh toán: Liên minh phương Tây, L/C, T/T, PayPal
Khả năng cung cấp: 7.000.000
Tiêu chuẩn: |
STS, IEC62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM |
Vận hành/S: |
Windows Linux |
Cơ sở dữ liệu: |
SQL Oracle |
Hoạt động: |
Giao dịch đa luồng |
khung: |
BS CIS độc lập |
Giao tiếp: |
Internet, mạng nội bộ, LAN/WAN |
Tiêu chuẩn: |
STS, IEC62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM |
Vận hành/S: |
Windows Linux |
Cơ sở dữ liệu: |
SQL Oracle |
Hoạt động: |
Giao dịch đa luồng |
khung: |
BS CIS độc lập |
Giao tiếp: |
Internet, mạng nội bộ, LAN/WAN |
Trung Quốc cài đặt đồng hồ thông minh trong 1.000 chiếc Lợi ích chính
Chi phí đo đếm thông minh của Trung Quốc trên mỗi vốn
AMI đồng hồ điện Thông số kỹ thuật Datasheet
Tham số | 1 Pha | 3 Pha |
|---|---|---|
Định mức điện áp | 110/120/220/230 / 240V Un (40% - 130%) | 3x110 / 120/220/230 / 240V Un (30% - 135%) |
Dòng chuẩn | 5 (60) A | 10 (100) A |
Kiểu kết nối | Toàn bộ kết nối hiện tại / CTVT | Toàn bộ kết nối hiện tại / CTVT |
Dòng điện tối đa | 80A | 100A |
Tần số | 50Hz | 50Hz |
Lớp chính xác | IEC Class.1 | IEC Class.1 |
Điện áp mạch gánh nặng | ≤1.5W & 1.2VA | ≤1.5W & 5VA |
Gánh nặng mạch hiện tại | ≤0.2VA | ≤0,5VA |
Lớp bảo vệ | IP 54 là IEC 60529 | IP54 như IEC 60529 |
Lớp cách nhiệt | Lớp 6kV II | 6.5kV loại II |
Surge miễn dịch | 4 kV | 4,3kV |
Xả tĩnh điện | 15kV | Xả khí 16kV |
Khả năng miễn dịch đối với các trường HF | 80MHz đến 2GHz @ 30V / m | 80MHz đến 2GHz @ 30V / m |
Bùng nổ nhanh chóng thoáng qua | 4,3kV | 4,3kV |
Nhiễu sóng radio | Như CISPR22 | Như CISPR22 |
Tuổi thọ pin không có điện | 10 năm | 10 năm |
Thứ nguyên | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 0,7kg | Xấp xỉ 3kg |

Tags: